Description
| Caractéristique | Donnée | Source |
|---|---|---|
| Description | Biscuit Touillette spéculoos | |
| Ingrédients | Farine de blé, eau, huile de tournesol, sucre, sirop de glucose séché, flocons de pomme de terre, épices spéculoos, sel, sucralose, antioxydant : E306 | |
| Allergènes | Gluten | |
| DDM | 13 mois (vrac) – 10 mois (emballage individuel) sortie de production | |
| Poids net | 3,5 g | |
| Dimensions | Longueur: 110 mm, Largeur (tête): 15 mm, Largeur (manche): 10 mm |
Usage et Performances
* La touillette comestible peut être utilisée dans les préparations chaudes et froides.
* Elle résiste 50 minutes dans les préparations glacées et entre 5 et 10 minutes dans les liquides chauds.
* Elle apporte une touche gourmande aux cafés et remplace parfaitement le petit biscuit.
* Conservation : À conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur. Bien refermer après ouverture du sachet.
Analyse Nutritionnelle (Pour 100 g)
* Valeur énergétique : 1307 kJ/310 kcal
* Matières grasses : 7 g (dont saturés : 0,9 g)
* Glucides : 51,1 g (dont sucres : 10,2 g)
* Protéines : 9 g
* Sel : 0,6 g
* Fibres alimentaires : 3,1 g
Conditionnement (Applicable aux Deux Saveurs)
Conditionnement VRAC
| Type | Quantité | Poids (Petit carton / Master) | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Petit carton | 400 pièces | 1,59 kg (1,40 kg net) | 370 mm × 183 mm × 130 mm |
| Master carton | 8 petits cartons = 3 200 pièces | 13,75 kg | 377 mm × 377 mm × 560 mm |
| Palettisation | 18 cartons (= 57 600 pièces) – 3 étages | 248 kg (+ poids palette) | 1 200 mm × 800 mm × 1 920 mm |
Conditionnement EMBALLÉ Individuellement (Sachet)
| Type | Quantité | Poids (Petit carton / Master) | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Petit carton | 250 pièces | 1,16 kg (0,875 kg net) | 370 mm × 183 mm × 130 mm |
| Master carton | 8 petits cartons = 2 000 pièces | 10,30 kg | 377 mm × 377 mm × 560 mm |
| Palettisation | 18 cartons (= 36 000 pièces) – 3 étages | 185 kg (+ poids palette) | 1 200 mm × 800 mm × 1 920 mm |
Conditionnement EMBALLÉ (Distributeur / Dispenser)
| Type | Quantité | Poids (Distributeur / Master) | Dimensions |
|---|---|---|---|
| Dispenser | 150 pièces | 0,7 kg (0,525 kg net) | 188 mm × 140 mm × 287 mm |
| Master dispenser | 8 dispensers = 1 200 pièces | 6,6 kg | 594 mm × 396 mm × 295 mm |
| Palettisation | 24 Master dispenser (= 28 800 pièces) | 160 kg (+ poids palette) | 1 200 mm × 800 mm × 1 920 mm |
Analyses Microbiologiques
| Analyse | Résultat | Unité | Source |
|---|---|---|---|
| Flore aérobie mésophile (30 °C) | 40 | cfu/g | |
| Bactéries lactiques mésophiles | < 10 | cfu/g | |
| Anaérobies sulfito-réducteurs à 37 °C | < 10 | cfu/g | |
| Entérobactéries à 30 °C – Chromogène | < 10 | cfu/g | |
| Escherichia coli | < 10 | cfu/g | |
| Staphylocoques à coag. + (S. aureus & autres espèces) | < 10 | cfu/g | |
| Listeria monocytogenes (Méthode PCR) | Non détecté | /25 g | |
| Salmonella spp (Méthode PCR) | Non détecté | /25 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.